[Eisfair] samba ewig lange 'last' liste
Kay Martinen
kay at martinen.de
Di Mär 31 00:27:27 CEST 2020
Hallo
ist mir eben wieder aufgefallen. Meine beiden Virtualisierungs-server
scheinen sich andauernd neu in ihre useraccounts ein zu loggen die nur
zu backup zwecken auf dem fileserver existieren. Dazu noch ein share mit
CD images und gemeinsamen Backupspace (Migration zw. hosts)
Das führt dann zu so was:
> file # last -n 30
> pve1 smb/35725653 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:12 - 00:12 (00:00)
> pve2 smb/35467813 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:12 - 00:12 (00:00)
> pve1 smb/27862316 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:12 - 00:12 (00:00)
> pve2 smb/15675535 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:12 - 00:12 (00:00)
> pve1 smb/11631703 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:11 - 00:12 (00:00)
> pve2 smb/56237776 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve1 smb/23211716 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve2 smb/26034000 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve1 smb/41013404 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve2 smb/28897382 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve1 smb/34586965 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve2 smb/17903167 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve1 smb/29701868 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve2 smb/57715177 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve1 smb/42564905 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve2 smb/41512984 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:11 - 00:11 (00:00)
> pve1 smb/36296316 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve2 smb/21797292 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve1 smb/27809599 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve2 smb/15946198 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve1 smb/35140471 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve2 smb/35955658 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve1 smb/22836462 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve2 smb/91546591 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve1 smb/26640821 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve2 smb/22641783 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve1 smb/39753437 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve2 smb/21455320 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:10 - 00:10 (00:00)
> pve1 smb/38949106 192.168.1.240 Tue Mar 31 00:09 - 00:09 (00:00)
> pve2 smb/40450821 192.168.1.250 Tue Mar 31 00:09 - 00:09 (00:00)
Ohne den limiter läuft diese liste x Tage in die Vergangenheit und
scrollt minutenlang über den schirm.
Okay. Eine möglichkeit wäre die 'last' speicherung zyklisch zu löschen.
Das wäre nur kosmetisch. Und, ich vermute es liegt an der Proxmox UI
oder deren Mountüberprüfung das die sich immer wieder einloggen was
heißt das ich daran nichts ändern könnte. Oder wieder auf NFS zurück
gehen...
Kann ich dem EIS Samba irgendwo (für diese Shares) sagen das er die
Session aufrecht erhalten oder erneut benutzen soll? Oder ihm; weiß
nich; ein höheres Sitzungslimit geben - falls Samba die raus wirft?
> file # smbstatus
>
> Samba version 4.11.6-for-eisfair-64-patch-1
> PID Username Group Machine Protocol Version Encryption Signing
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 1034 pve1 users 192.168.1.240 (ipv4:192.168.1.240:51018) SMB3_00 - partial(HMAC-SHA256)
> 2792 pve2 users 192.168.1.250 (ipv4:192.168.1.250:50368) SMB3_00 - partial(HMAC-SHA256)
>
> Service pid Machine Connected at Encryption Signing
> ---------------------------------------------------------------------------------------------
> pve2 2792 192.168.1.250 Mon Mar 23 23:33:00 2020 CET - -
> IPC$ 1034 192.168.1.240 Tue Mar 24 14:20:32 2020 CET - HMAC-SHA256
> pve1 1034 192.168.1.240 Tue Mar 24 14:20:32 2020 CET - -
> IPC$ 2792 192.168.1.250 Mon Mar 23 23:33:00 2020 CET - HMAC-SHA256
>
> No locked files
Hmm. Bin nicht sicher ob ich das richtig verstehe. PVE1 hat sich am
24.3. eingeloggt, PVE2 einen Tag früher? Und trotzdem alle minute erneut???
> file # uptime
> 00:23:38 up 6 days 23:52, 3 users, load average: 0.07, 0.23, 0.41
neuer kernel, reboot ist eh fällig. Morgen. Hat jemand ne Idee?
Kay
--
Posted via SN
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair